《大国器度》观展、参展报名

携大国品牌东风 展陶瓷器度风华
申明:
国风艺术网为《大国器度》国际陶瓷精品双联展唯一官方发布平台。
主办:
中国国际食品工业品牌博览会
陶瓷器具发展中心
(指导单位:中国轻工业联合会
主办单位:中轻食品工业管理中心)
国务院国资委《大国品牌》
全国陶瓷行业优选中心
北京工美博物馆
诚邀共赴《大国器度》双联展,表单留言,静待君音!


申明:
国风艺术网为《大国器度》国际陶瓷精品双联展唯一官方发布平台。
中国国际食品工业品牌博览会
陶瓷器具发展中心
(指导单位:中国轻工业联合会
主办单位:中轻食品工业管理中心)
国务院国资委《大国品牌》
全国陶瓷行业优选中心
北京工美博物馆
诚邀共赴《大国器度》双联展,表单留言,静待君音!
| 领用日期 | ______年____月____日 | 天气 | ______ | 领用时段 | 上午 □ 下午 □ 全天 □ |
| 领用部门 | 活动组 □ 接待组 □ 销售组 □ 其他:________ | 领用人 | ________ | 联系方式 | ________ |
| 归还人 | ________ | 归还时间 | ______年____月____日 : | 物料管理员 | ________ |
| 物料名称 | 规格 | 单位 | 领用数量 | 归还数量 | 损耗数量 | 用途 | 备注 |
| 展览手册 | A4,彩色 | 份 | |||||
| 嘉宾名牌 | 10cm×8cm,亚克力 | 个 | |||||
| 麦克风 | 无线手持 | 个 | |||||
| 饮用水 | 500ml瓶装 | 瓶 | |||||
| 笔记本 | 普通 | 本 | |||||
| 中性笔 | 黑色 | 支 | |||||
| 陶泥 | 500g/块 | 块 | |||||
| 塑形工具套装 | 含刻刀、刮刀等 | 套 | |||||
| 围裙 | 防水,均码 | 条 | |||||
| 数字藏品介绍手册 | A5,彩色 | 份 | |||||
| 抽奖券 | 10cm×15cm | 张 | |||||
| 其他物料 |
| 领用说明 | ________________________________________________________________ |
| 归还说明 | ________________________________________________________________ |
| 异常情况 | ________________________________________________________________ |
| 报告基本信息 | 内容 |
| 报告名称 | “器度·食与瓷”陶瓷艺术展活动物料损耗报告 |
| 展览周期 | ______年____月____日 – ______年____月____日 |
| 报告编制人 | ________ |
| 编制日期 | ______年____月____日 |
| 物料管理员 | ________ |
| 联系电话 | ________ |
| 物料类别 | 总领用数量 | 总归还数量 | 总损耗数量 | 损耗率 | 损耗金额(元) |
| 宣传物料(手册、海报等) | |||||
| 设备物料(麦克风、展示屏等) | |||||
| 体验物料(陶泥、工具等) | |||||
| 办公物料(笔记本、笔等) | |||||
| 其他物料 | |||||
| 合计 |
| 物料名称 | 规格 | 损耗数量 | 损耗原因 | 损耗金额(元) | 改进措施 |
| 陶泥 | 500g/块 | 观众体验时浪费、少量变质 | 1. 按人次定量发放,避免浪费;2. 剩余陶泥密封存放,防止变质 | ||
| 麦克风 | 无线手持 | 电池损耗、轻微摔损 | 1. 备用电池单独存放,及时更换;2. 活动后统一收纳,避免随意放置 | ||
| 围裙 | 防水,均码 | 污渍无法清洗、缝线破损 | 1. 体验前提醒观众注意保护;2. 活动后及时清洗,破损严重的统一报废 | ||
| 数字藏品介绍手册 | A5,彩色 | 观众随意丢弃、撕毁 | 1. 按需发放,避免过量领取;2. 展区内设置回收箱,鼓励观众循环使用 | ||
| 塑形工具套装 | 含刻刀、刮刀等 | 刻刀丢失、工具变形 | 1. 体验时专人看管,提醒观众妥善使用;2. 活动后逐套检查,及时补充缺失工具 |
| 审核意见 | ________________________________________________________________ |
| 审核人签字 | ________ |
| 审核日期 | ______年____月____日 |